Connectors
Cable-side housings, their crimp terminals with wire-gauge ranges, and the board headers they mate with.
Built-in library
JST ZH1.5 mm pitch · 2–13 positions · SZH-002T-P0.5 (26–28 AWG), SZH-003T-P0.5 (28–32 AWG)
1.5 mm pitch wire-to-board. Pick the terminal by wire gauge. Also mates with LCSC-listed ZH-compatible headers C2681532, C225164 and C7529395 (compatibility per LCSC, not the maker).
| Housing | Mates with |
|---|---|
| ZHR-2 | B2B-ZR, S2B-ZR |
| ZHR-3 | B3B-ZR, S3B-ZR |
| ZHR-4 | B4B-ZR, S4B-ZR, C2681532 |
| ZHR-5 | B5B-ZR, S5B-ZR |
| ZHR-6 | B6B-ZR, S6B-ZR, C225164 |
| ZHR-7 | B7B-ZR, S7B-ZR |
| ZHR-8 | B8B-ZR, S8B-ZR, C7529395 |
| ZHR-9 | B9B-ZR, S9B-ZR |
| ZHR-10 | B10B-ZR, S10B-ZR |
| ZHR-11 | B11B-ZR, S11B-ZR |
| ZHR-12 | B12B-ZR, S12B-ZR |
| ZHR-13 | B13B-ZR, S13B-ZR |
JST PH2 mm pitch · 2–16 positions · SPH-002T-P0.5S (24–30 AWG), SPH-004T-P0.5S (28–32 AWG), SPH-002T-P0.5L (24–28 AWG)
2.0 mm pitch wire-to-board.
| Housing | Mates with |
|---|---|
| PHR-2 | B2B-PH, S2B-PH |
| PHR-3 | B3B-PH, S3B-PH |
| PHR-4 | B4B-PH, S4B-PH |
| PHR-5 | B5B-PH, S5B-PH |
| PHR-6 | B6B-PH, S6B-PH |
| PHR-7 | B7B-PH, S7B-PH |
| PHR-8 | B8B-PH, S8B-PH |
| PHR-9 | B9B-PH, S9B-PH |
| PHR-10 | B10B-PH, S10B-PH |
| PHR-11 | B11B-PH, S11B-PH |
| PHR-12 | B12B-PH, S12B-PH |
| PHR-13 | B13B-PH, S13B-PH |
| PHR-14 | B14B-PH, S14B-PH |
| PHR-15 | B15B-PH, S15B-PH |
| PHR-16 | B16B-PH, S16B-PH |
JST XH2.5 mm pitch · 1–16, 20 positions · SXH-001T-P0.6 (22–28 AWG), SXH-002T-P0.6 (26–30 AWG), SXH-001T-P0.6N (22–26 AWG)
2.5 mm pitch wire-to-board.
| Housing | Mates with |
|---|---|
| XHP-1 | B1B-XH, S1B-XH |
| XHP-2 | B2B-XH, S2B-XH |
| XHP-3 | B3B-XH, S3B-XH |
| XHP-4 | B4B-XH, S4B-XH |
| XHP-5 | B5B-XH, S5B-XH |
| XHP-6 | B6B-XH, S6B-XH |
| XHP-7 | B7B-XH, S7B-XH |
| XHP-8 | B8B-XH, S8B-XH |
| XHP-9 | B9B-XH, S9B-XH |
| XHP-10 | B10B-XH, S10B-XH |
| XHP-11 | B11B-XH, S11B-XH |
| XHP-12 | B12B-XH, S12B-XH |
| XHP-13 | B13B-XH, S13B-XH |
| XHP-14 | B14B-XH, S14B-XH |
| XHP-15 | B15B-XH, S15B-XH |
| XHP-16 | B16B-XH, S16B-XH |
| XHP-20 | B20B-XH, S20B-XH |
JST SH1 mm pitch · 2–16, 20 positions · SSH-003T-P0.2-H (28–32 AWG)
1.0 mm pitch wire-to-board (Qwiic / STEMMA QT use the 4-way).
| Housing | Mates with |
|---|---|
| SHR-02V-S-B | BM02B-SRSS, SM02B-SRSS |
| SHR-03V-S-B | BM03B-SRSS, SM03B-SRSS |
| SHR-04V-S-B | BM04B-SRSS, SM04B-SRSS |
| SHR-05V-S-B | BM05B-SRSS, SM05B-SRSS |
| SHR-06V-S-B | BM06B-SRSS, SM06B-SRSS |
| SHR-07V-S-B | BM07B-SRSS, SM07B-SRSS |
| SHR-08V-S-B | BM08B-SRSS, SM08B-SRSS |
| SHR-09V-S-B | BM09B-SRSS, SM09B-SRSS |
| SHR-10V-S-B | BM10B-SRSS, SM10B-SRSS |
| SHR-11V-S-B | BM11B-SRSS, SM11B-SRSS |
| SHR-12V-S-B | BM12B-SRSS, SM12B-SRSS |
| SHR-13V-S-B | BM13B-SRSS, SM13B-SRSS |
| SHR-14V-S-B | BM14B-SRSS, SM14B-SRSS |
| SHR-15V-S-B | BM15B-SRSS, SM15B-SRSS |
| SHR-16V-S-B | BM16B-SRSS, SM16B-SRSS |
| SHR-20V-S-B | BM20B-SRSS, SM20B-SRSS |
Dupont 2.54 mm 1×n2.54 mm pitch · 1–20 positions · 2.54mm Dupont female crimp terminal (22–28 AWG)
Generic part with no manufacturer number: assemblers quote it as written. Mates with 2.54 mm male pin headers.
| Housing | Mates with |
|---|---|
| 2.54mm 1x1 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x2 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x3 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x4 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x5 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x6 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x7 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x8 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x9 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x10 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x11 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x12 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x13 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x14 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x15 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x16 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x17 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x18 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x19 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 1x20 Dupont housing | Any matching male pin header |
Dupont 2.54 mm 2×n2.54 mm pitch · 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 positions · 2.54mm Dupont female crimp terminal (22–28 AWG)
Generic part with no manufacturer number. Odd cavities on the top row, even on the bottom.
| Housing | Mates with |
|---|---|
| 2.54mm 2x2 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x3 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x4 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x5 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x6 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x7 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x8 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x9 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x10 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x11 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x12 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x13 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x14 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x15 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x16 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x17 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x18 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x19 Dupont housing | Any matching male pin header |
| 2.54mm 2x20 Dupont housing | Any matching male pin header |